taishomovie
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、taishomovieの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月13日などに100人増加しています。
4万人達成は2028年1月8日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1960万2355回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
taishomovieが過去30日間に公開した動画は計5本で、一般動画が3本、ショートが2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 31,400 | 183,316,169 | 328 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 31,400 | 0 | 183,495,383 | +179,214 | 328 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 31,400 | 0 | 184,092,216 | +596,833 | 328 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 31,400 | 0 | 184,957,913 | +865,697 | 328 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 31,400 | 0 | 185,805,748 | +847,835 | 328 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 31,500 | +100 | 186,665,537 | +859,789 | 328 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 31,500 | 0 | 187,903,117 | +1,237,580 | 328 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 31,500 | 0 | 190,850,936 | +2,947,819 | 328 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 31,500 | 0 | 192,555,449 | +1,704,513 | 328 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 31,500 | 0 | 194,506,517 | +1,951,068 | 328 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 31,500 | 0 | 196,200,072 | +1,693,555 | 329 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 31,500 | 0 | 197,642,472 | +1,442,400 | 329 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 31,500 | 0 | 197,970,358 | +327,886 | 329 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 31,500 | 0 | 199,957,833 | +1,987,475 | 329 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 31,500 | 0 | 201,692,651 | +1,734,818 | 323 | -6 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 31,500 | 0 | 170,746,318 | -30,946,333 | 323 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 31,500 | 0 | 172,555,465 | +1,809,147 | 323 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 31,500 | 0 | 173,611,529 | +1,056,064 | 323 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 31,600 | +100 | 174,631,822 | +1,020,293 | 323 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 31,700 | +100 | 160,255,552 | -14,376,270 | 322 | -1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 31,700 | 0 | 160,878,416 | +622,864 | 320 | -2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 31,700 | 0 | 161,645,332 | +766,916 | 320 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 31,700 | 0 | 162,230,563 | +585,231 | 320 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 31,800 | +100 | 162,912,288 | +681,725 | 320 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 31,800 | 0 | 163,196,118 | +283,830 | 320 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 31,800 | 0 | 163,292,573 | +96,455 | 320 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 31,800 | 0 | 163,500,658 | +208,085 | 319 | -1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 31,800 | 0 | 163,713,814 | +213,156 | 319 | 0 |
| 合計 | +400 | -19,602,355 | -9 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








