YASUHIRO TV
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、YASUHIRO TVの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に607万9150回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,350,000 | 645,649,083 | 244 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,350,000 | 0 | 645,859,018 | +209,935 | 244 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,350,000 | 0 | 645,986,018 | +127,000 | 244 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,350,000 | 0 | 646,082,830 | +96,812 | 244 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,350,000 | 0 | 646,268,262 | +185,432 | 244 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,350,000 | 0 | 646,345,241 | +76,979 | 244 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,350,000 | 0 | 646,632,644 | +287,403 | 244 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,350,000 | 0 | 646,801,567 | +168,923 | 244 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,350,000 | 0 | 647,009,824 | +208,257 | 244 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,350,000 | 0 | 647,535,623 | +525,799 | 244 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,350,000 | 0 | 647,840,091 | +304,468 | 244 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,350,000 | 0 | 648,096,239 | +256,148 | 244 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,350,000 | 0 | 648,648,173 | +551,934 | 244 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,350,000 | 0 | 649,120,439 | +472,266 | 244 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,350,000 | 0 | 649,379,929 | +259,490 | 244 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,350,000 | 0 | 649,589,618 | +209,689 | 244 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,350,000 | 0 | 649,837,481 | +247,863 | 244 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,350,000 | 0 | 650,182,391 | +344,910 | 244 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,350,000 | 0 | 650,273,476 | +91,085 | 244 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,350,000 | 0 | 650,440,411 | +166,935 | 244 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,350,000 | 0 | 650,642,722 | +202,311 | 244 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,350,000 | 0 | 650,841,734 | +199,012 | 244 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,350,000 | 0 | 651,115,689 | +273,955 | 244 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,350,000 | 0 | 651,196,482 | +80,793 | 244 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,350,000 | 0 | 651,306,019 | +109,537 | 244 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,350,000 | 0 | 651,469,832 | +163,813 | 244 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,350,000 | 0 | 651,488,122 | +18,290 | 244 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,350,000 | 0 | 651,629,569 | +141,447 | 244 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 1,350,000 | 0 | 651,728,233 | +98,664 | 244 | 0 |
| 合計 | 0 | +6,079,150 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








