都市伝説探求機関
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、都市伝説探求機関の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に1679万9637回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 221,000 | 164,962,015 | 932 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 221,000 | 0 | 163,893,341 | -1,068,674 | 942 | +10 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 221,000 | 0 | 163,952,692 | +59,351 | 932 | -10 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 221,000 | 0 | 163,989,464 | +36,772 | 924 | -8 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 221,000 | 0 | 163,988,219 | -1,245 | 924 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 221,000 | 0 | 163,796,440 | -191,779 | 916 | -8 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 221,000 | 0 | 163,809,035 | +12,595 | 902 | -14 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 221,000 | 0 | 159,473,523 | -4,335,512 | 892 | -10 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 221,000 | 0 | 159,496,596 | +23,073 | 898 | +6 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 221,000 | 0 | 159,522,120 | +25,524 | 887 | -11 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 221,000 | 0 | 157,046,152 | -2,475,968 | 887 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 221,000 | 0 | 157,058,307 | +12,155 | 882 | -5 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 221,000 | 0 | 157,065,748 | +7,441 | 882 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 221,000 | 0 | 157,096,247 | +30,499 | 880 | -2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 221,000 | 0 | 155,379,145 | -1,717,102 | 872 | -8 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 221,000 | 0 | 155,397,331 | +18,186 | 872 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 221,000 | 0 | 155,418,502 | +21,171 | 872 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 221,000 | 0 | 155,439,346 | +20,844 | 872 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 221,000 | 0 | 155,452,999 | +13,653 | 872 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 221,000 | 0 | 155,466,821 | +13,822 | 872 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 221,000 | 0 | 155,480,642 | +13,821 | 872 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 221,000 | 0 | 155,493,774 | +13,132 | 872 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 221,000 | 0 | 155,507,645 | +13,871 | 872 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 221,000 | 0 | 155,532,522 | +24,877 | 872 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 221,000 | 0 | 155,543,836 | +11,314 | 872 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 221,000 | 0 | 155,559,212 | +15,376 | 847 | -25 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 221,000 | 0 | 148,114,966 | -7,444,246 | 867 | +20 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 221,000 | 0 | 148,127,383 | +12,417 | 844 | -23 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 221,000 | 0 | 148,154,413 | +27,030 | 844 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 221,000 | 0 | 148,162,378 | +7,965 | 844 | 0 |
| 合計 | 0 | -16,799,637 | -88 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






