BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画の登録者数は4万人増加(1日あたり1333人)しました。5月17日などに1万人増加しています。
600万人達成は2027年1月14日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1億5640万3428回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画が過去30日間に公開した動画は計17本で、一般動画が16本、ショートが1本です。一般動画は平均7分19秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 5,650,000 | 7,178,255,705 | 2,658 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 5,650,000 | 0 | 7,183,666,731 | +5,411,026 | 2,657 | -1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 5,650,000 | 0 | 7,188,604,201 | +4,937,470 | 2,659 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 5,650,000 | 0 | 7,192,631,934 | +4,027,733 | 2,660 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 5,650,000 | 0 | 7,195,956,906 | +3,324,972 | 2,660 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 5,650,000 | 0 | 7,197,779,007 | +1,822,101 | 2,661 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 5,650,000 | 0 | 7,200,301,305 | +2,522,298 | 2,661 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 5,650,000 | 0 | 7,202,667,260 | +2,365,955 | 2,662 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 5,650,000 | 0 | 7,204,964,991 | +2,297,731 | 2,663 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 5,650,000 | 0 | 7,207,417,099 | +2,452,108 | 2,663 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 5,660,000 | +10,000 | 7,211,420,369 | +4,003,270 | 2,664 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 5,660,000 | 0 | 7,217,049,429 | +5,629,060 | 2,664 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 5,660,000 | 0 | 7,230,147,501 | +13,098,072 | 2,665 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 5,660,000 | 0 | 7,230,147,501 | 0 | 2,665 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 5,660,000 | 0 | 7,242,595,109 | +12,447,608 | 2,665 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 5,670,000 | +10,000 | 7,248,735,678 | +6,140,569 | 2,666 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 5,670,000 | 0 | 7,254,464,140 | +5,728,462 | 2,667 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 5,670,000 | 0 | 7,260,418,263 | +5,954,123 | 2,668 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 5,670,000 | 0 | 7,266,956,042 | +6,537,779 | 2,668 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 5,670,000 | 0 | 7,273,430,183 | +6,474,141 | 2,669 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 5,670,000 | 0 | 7,278,244,300 | +4,814,117 | 2,669 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,680,000 | +10,000 | 7,281,159,367 | +2,915,067 | 2,670 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,680,000 | 0 | 7,287,800,407 | +6,641,040 | 2,671 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,680,000 | 0 | 7,295,753,231 | +7,952,824 | 2,671 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 5,690,000 | +10,000 | 7,303,574,764 | +7,821,533 | 2,672 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 5,690,000 | 0 | 7,309,596,271 | +6,021,507 | 2,672 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,690,000 | 0 | 7,315,780,769 | +6,184,498 | 2,673 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,690,000 | 0 | 7,321,276,301 | +5,495,532 | 2,673 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 5,690,000 | 0 | 7,329,329,499 | +8,053,198 | 2,674 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 5,690,000 | 0 | 7,334,659,133 | +5,329,634 | 2,674 | 0 |
| 合計 | +40,000 | +156,403,428 | +16 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







