東住吉キリスト集会
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東住吉キリスト集会の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に11万1447回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
東住吉キリスト集会が過去30日間に公開した動画は計9本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均6分35秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 69,200 | 30,623,887 | 855 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 69,200 | 0 | 30,626,694 | +2,807 | 855 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 69,200 | 0 | 30,628,098 | +1,404 | 855 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 69,200 | 0 | 30,631,234 | +3,136 | 856 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 69,200 | 0 | 30,635,762 | +4,528 | 856 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 69,200 | 0 | 30,638,442 | +2,680 | 856 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 69,200 | 0 | 30,639,563 | +1,121 | 856 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 69,200 | 0 | 30,641,194 | +1,631 | 856 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 69,200 | 0 | 30,646,166 | +4,972 | 853 | -3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 69,200 | 0 | 30,647,812 | +1,646 | 854 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 69,200 | 0 | 30,650,590 | +2,778 | 854 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 69,200 | 0 | 30,653,319 | +2,729 | 854 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 69,200 | 0 | 30,654,526 | +1,207 | 854 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 69,200 | 0 | 30,654,526 | 0 | 855 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 69,200 | 0 | 30,661,842 | +7,316 | 855 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 69,200 | 0 | 30,664,508 | +2,666 | 855 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 69,200 | 0 | 30,667,077 | +2,569 | 856 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 69,200 | 0 | 30,670,258 | +3,181 | 856 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 69,200 | 0 | 30,677,276 | +7,018 | 856 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 69,200 | 0 | 30,685,828 | +8,552 | 856 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 69,200 | 0 | 30,689,865 | +4,037 | 857 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 69,200 | 0 | 30,692,167 | +2,302 | 857 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 69,200 | 0 | 30,699,504 | +7,337 | 858 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 69,200 | 0 | 30,706,362 | +6,858 | 859 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 69,200 | 0 | 30,712,885 | +6,523 | 859 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 69,200 | 0 | 30,717,889 | +5,004 | 859 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 69,200 | 0 | 30,719,470 | +1,581 | 859 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 69,200 | 0 | 30,725,344 | +5,874 | 860 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 69,200 | 0 | 30,735,334 | +9,990 | 861 | +1 |
| 合計 | 0 | +111,447 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






