𝚂 𝚊 𝚐 𝚊 𝚖 𝚒【相模線沿線民】
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は1万人です。
過去30日間で、𝚂 𝚊 𝚐 𝚊 𝚖 𝚒【相模線沿線民】の登録者数は220人増加(1日あたり7人)しました。最も増加したのは5月30日の30人でした。
2万人達成は2029年12月10日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に59万2614回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 9,780 | 15,447,597 | 10,646 | |||
| 2026.05.15 | 星期五 | 9,790 | +10 | 15,461,710 | +14,113 | 10,657 | +11 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 9,790 | 0 | 15,470,822 | +9,112 | 10,665 | +8 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 9,800 | +10 | 15,502,930 | +32,108 | 10,675 | +10 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 9,800 | 0 | 15,529,188 | +26,258 | 10,685 | +10 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 9,800 | 0 | 15,546,442 | +17,254 | 10,688 | +3 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 9,810 | +10 | 15,561,667 | +15,225 | 10,695 | +7 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 9,810 | 0 | 15,561,667 | 0 | 10,703 | +8 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 9,810 | 0 | 15,592,846 | +31,179 | 10,713 | +10 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 9,810 | 0 | 15,602,184 | +9,338 | 10,723 | +10 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 9,820 | +10 | 15,619,007 | +16,823 | 10,733 | +10 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 9,820 | 0 | 15,626,005 | +6,998 | 10,743 | +10 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 9,830 | +10 | 15,654,576 | +28,571 | 10,752 | +9 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 9,840 | +10 | 15,658,453 | +3,877 | 10,759 | +7 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 9,860 | +20 | 15,695,165 | +36,712 | 10,769 | +10 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 9,880 | +20 | 15,735,401 | +40,236 | 10,766 | -3 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 9,910 | +30 | 15,772,661 | +37,260 | 10,784 | +18 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 9,920 | +10 | 15,806,669 | +34,008 | 10,798 | +14 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 9,940 | +20 | 15,845,036 | +38,367 | 10,808 | +10 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 9,950 | +10 | 15,863,641 | +18,605 | 10,816 | +8 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 9,960 | +10 | 15,892,109 | +28,468 | 10,823 | +7 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 9,980 | +20 | 15,924,296 | +32,187 | 10,839 | +16 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 9,980 | 0 | 15,940,347 | +16,051 | 10,851 | +12 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 10,000 | +20 | 15,964,459 | +24,112 | 10,863 | +12 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 10,000 | 0 | 15,985,138 | +20,679 | 10,883 | +20 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 10,000 | 0 | 16,007,471 | +22,333 | 10,893 | +10 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 10,000 | 0 | 16,024,399 | +16,928 | 10,904 | +11 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 10,000 | 0 | 16,040,211 | +15,812 | 10,913 | +9 |
| 合計 | +220 | +592,614 | +267 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









