TOCORO十【JPN VSinger】
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は2万9900人です。
過去30日間で、TOCORO十【JPN VSinger】の登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは6月9日でした。
再生回数は期間中に8254回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
TOCORO十【JPN VSinger】が過去30日間に公開した動画は計10本で、ライブ配信が9本、ショートが1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 30,000 | 20,404,173 | 800 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 30,000 | 0 | 20,404,298 | +125 | 800 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 30,000 | 0 | 20,404,438 | +140 | 800 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 30,000 | 0 | 20,404,686 | +248 | 800 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 30,000 | 0 | 20,404,785 | +99 | 802 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 30,000 | 0 | 20,405,386 | +601 | 803 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 30,000 | 0 | 20,406,055 | +669 | 803 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 30,000 | 0 | 20,406,124 | +69 | 804 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 30,000 | 0 | 20,406,875 | +751 | 805 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 30,000 | 0 | 20,407,637 | +762 | 807 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 30,000 | 0 | 20,407,835 | +198 | 807 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 30,000 | 0 | 20,408,058 | +223 | 807 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 30,000 | 0 | 20,408,266 | +208 | 807 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 30,000 | 0 | 20,408,516 | +250 | 807 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 30,000 | 0 | 20,408,692 | +176 | 807 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 30,000 | 0 | 20,408,789 | +97 | 807 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 30,000 | 0 | 20,408,914 | +125 | 807 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 30,000 | 0 | 20,409,012 | +98 | 807 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 30,000 | 0 | 20,409,790 | +778 | 809 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 30,000 | 0 | 20,410,054 | +264 | 810 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 30,000 | 0 | 20,410,149 | +95 | 811 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 30,000 | 0 | 20,411,625 | +1,476 | 811 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 30,000 | 0 | 20,411,854 | +229 | 811 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 30,000 | 0 | 20,412,003 | +149 | 811 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 30,000 | 0 | 20,412,175 | +172 | 811 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 29,900 | -100 | 20,412,283 | +108 | 811 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 29,900 | 0 | 20,412,427 | +144 | 811 | 0 |
| 合計 | -100 | +8,254 | +11 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









