にこにこKidsTV・Niconico KidsTV
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は7万6300人です。
過去30日間で、にこにこKidsTV・Niconico KidsTVの登録者数は200人減少(1日あたり7人)しました。5月16日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に3万9761回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
にこにこKidsTV・Niconico KidsTVが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 星期四 | 76,500 | 8,594,928 | 64 | |||
| 2026.05.15 | 星期五 | 76,500 | 0 | 8,596,003 | +1,075 | 64 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 76,400 | -100 | 8,597,484 | +1,481 | 64 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 76,400 | 0 | 8,600,205 | +2,721 | 64 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 76,400 | 0 | 8,602,507 | +2,302 | 64 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 76,400 | 0 | 8,604,066 | +1,559 | 64 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 76,400 | 0 | 8,605,627 | +1,561 | 64 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 76,400 | 0 | 8,605,627 | 0 | 64 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 76,400 | 0 | 8,609,002 | +3,375 | 64 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 76,400 | 0 | 8,610,392 | +1,390 | 65 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 76,400 | 0 | 8,612,120 | +1,728 | 65 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 76,400 | 0 | 8,613,734 | +1,614 | 65 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 76,400 | 0 | 8,614,796 | +1,062 | 65 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 76,400 | 0 | 8,615,913 | +1,117 | 65 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 76,400 | 0 | 8,616,956 | +1,043 | 65 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 76,400 | 0 | 8,618,033 | +1,077 | 65 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 76,300 | -100 | 8,619,079 | +1,046 | 65 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 76,300 | 0 | 8,620,769 | +1,690 | 65 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 76,300 | 0 | 8,622,601 | +1,832 | 65 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 76,300 | 0 | 8,623,774 | +1,173 | 65 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 76,300 | 0 | 8,624,945 | +1,171 | 65 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 76,300 | 0 | 8,625,888 | +943 | 65 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 76,300 | 0 | 8,627,598 | +1,710 | 65 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 76,300 | 0 | 8,628,762 | +1,164 | 65 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 76,300 | 0 | 8,630,367 | +1,605 | 65 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 76,300 | 0 | 8,632,087 | +1,720 | 65 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 76,300 | 0 | 8,633,754 | +1,667 | 65 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 76,300 | 0 | 8,634,689 | +935 | 65 | 0 |
| 合計 | -200 | +39,761 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10









