todacityTV
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は3580人です。
過去30日間で、todacityTVの登録者数は40人増加(1日あたり1人)しました。5月20日などに10人増加しています。
4000人達成は2027年4月8日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1万7663回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,540 | 947,035 | 769 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 3,540 | 0 | 947,377 | +342 | 769 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 3,540 | 0 | 948,085 | +708 | 770 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 3,540 | 0 | 949,195 | +1,110 | 770 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 3,540 | 0 | 949,846 | +651 | 770 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 3,540 | 0 | 950,635 | +789 | 770 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 3,540 | 0 | 951,443 | +808 | 770 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 3,550 | +10 | 951,685 | +242 | 770 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 3,550 | 0 | 952,403 | +718 | 770 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 3,550 | 0 | 952,403 | 0 | 770 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 3,550 | 0 | 953,215 | +812 | 770 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 3,550 | 0 | 953,833 | +618 | 770 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 3,550 | 0 | 954,622 | +789 | 769 | -1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 3,560 | +10 | 954,777 | +155 | 770 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 3,560 | 0 | 955,157 | +380 | 770 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 3,560 | 0 | 955,626 | +469 | 770 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 3,560 | 0 | 956,029 | +403 | 770 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 3,560 | 0 | 956,494 | +465 | 770 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 3,560 | 0 | 957,107 | +613 | 771 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 3,560 | 0 | 957,827 | +720 | 773 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 3,560 | 0 | 958,377 | +550 | 773 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 3,570 | +10 | 959,368 | +991 | 774 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 3,570 | 0 | 959,771 | +403 | 775 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 3,570 | 0 | 960,436 | +665 | 775 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 3,570 | 0 | 961,071 | +635 | 775 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 3,570 | 0 | 961,690 | +619 | 775 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 3,580 | +10 | 962,272 | +582 | 775 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 3,580 | 0 | 963,238 | +966 | 775 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 3,580 | 0 | 964,038 | +800 | 775 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 3,580 | 0 | 964,698 | +660 | 776 | +1 |
| 合計 | +40 | +17,663 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









