Japan Travel Map
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は5万900人です。
過去30日間で、Japan Travel Mapの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月15日などに100人増加しています。
6万人達成は2028年4月6日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に28万8911回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 50,500 | 20,561,156 | 36 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 50,500 | 0 | 20,569,293 | +8,137 | 36 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 50,600 | +100 | 20,581,735 | +12,442 | 36 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 50,600 | 0 | 20,592,631 | +10,896 | 36 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 50,600 | 0 | 20,609,480 | +16,849 | 36 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 50,600 | 0 | 20,624,625 | +15,145 | 36 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 50,600 | 0 | 20,643,362 | +18,737 | 36 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 50,600 | 0 | 20,649,697 | +6,335 | 36 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 50,700 | +100 | 20,663,626 | +13,929 | 36 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 50,700 | 0 | 20,674,820 | +11,194 | 36 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 50,700 | 0 | 20,683,663 | +8,843 | 36 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 50,700 | 0 | 20,697,887 | +14,224 | 36 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 50,700 | 0 | 20,709,377 | +11,490 | 36 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 50,700 | 0 | 20,721,237 | +11,860 | 36 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 50,800 | +100 | 20,732,039 | +10,802 | 36 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 50,800 | 0 | 20,742,761 | +10,722 | 36 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 50,800 | 0 | 20,753,971 | +11,210 | 36 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 50,800 | 0 | 20,762,279 | +8,308 | 36 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 50,800 | 0 | 20,770,765 | +8,486 | 36 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 50,800 | 0 | 20,780,603 | +9,838 | 36 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 50,800 | 0 | 20,790,320 | +9,717 | 36 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 50,800 | 0 | 20,798,063 | +7,743 | 36 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 50,800 | 0 | 20,806,208 | +8,145 | 36 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 50,800 | 0 | 20,809,845 | +3,637 | 36 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 50,900 | +100 | 20,821,225 | +11,380 | 36 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 50,900 | 0 | 20,828,913 | +7,688 | 36 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 50,900 | 0 | 20,836,340 | +7,427 | 36 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 50,900 | 0 | 20,842,738 | +6,398 | 36 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 50,900 | 0 | 20,850,067 | +7,329 | 36 | 0 |
| 合計 | +400 | +288,911 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









