Pastel Cat World II - セカンドチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は3万6700人です。
過去30日間で、Pastel Cat World II - セカンドチャンネルの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月18日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年9月29日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に36万204回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
Pastel Cat World II - セカンドチャンネルが過去30日間に公開した動画は計4本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 36,500 | 18,978,381 | 612 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 36,500 | 0 | 19,001,937 | +23,556 | 612 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 36,500 | 0 | 19,024,129 | +22,192 | 612 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 36,500 | 0 | 19,046,038 | +21,909 | 612 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 36,500 | 0 | 19,075,418 | +29,380 | 612 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 36,600 | +100 | 19,110,169 | +34,751 | 612 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 36,600 | 0 | 19,136,905 | +26,736 | 612 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 36,600 | 0 | 19,142,398 | +5,493 | 613 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 36,600 | 0 | 19,163,784 | +21,386 | 614 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 36,600 | 0 | 19,180,296 | +16,512 | 614 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 36,600 | 0 | 19,192,174 | +11,878 | 614 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 36,600 | 0 | 19,209,478 | +17,304 | 614 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 36,600 | 0 | 19,222,479 | +13,001 | 614 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 36,600 | 0 | 19,234,435 | +11,956 | 614 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 36,600 | 0 | 19,249,973 | +15,538 | 614 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 36,700 | +100 | 19,258,835 | +8,862 | 614 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 36,700 | 0 | 19,267,060 | +8,225 | 614 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 36,700 | 0 | 19,275,891 | +8,831 | 614 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 36,700 | 0 | 19,281,376 | +5,485 | 614 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 36,700 | 0 | 19,282,735 | +1,359 | 614 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 36,700 | 0 | 19,286,541 | +3,806 | 614 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 36,700 | 0 | 19,290,916 | +4,375 | 615 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 36,700 | 0 | 19,301,404 | +10,488 | 616 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 36,700 | 0 | 19,310,965 | +9,561 | 616 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 36,700 | 0 | 19,326,827 | +15,862 | 616 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 36,700 | 0 | 19,326,827 | 0 | 616 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 36,700 | 0 | 19,331,366 | +4,539 | 616 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 36,700 | 0 | 19,338,585 | +7,219 | 616 | 0 |
| 合計 | +200 | +360,204 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









