高嶺のなでしこ Official
急上昇履歴
| タイトル | 【Dance Performance Video】世界は恋に落ちている/高嶺のなでしこ【HoneyWorks】 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月15日 |
| 動画長さ | 05:13 |
| 掲載時間 | 21時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | Views | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 星期天 | 23:30 | 49 | 8,351 | 1,498 | ||
| 2026.03.16 | 星期一 | 00:30 | 47 | 10,430 | +2,079 | 1,696 | +198 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 01:30 | 41 | 12,868 | +2,438 | 1,812 | +116 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 02:30 | 41 | 14,967 | +2,099 | 1,887 | +75 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 03:30 | 41 | 16,384 | +1,417 | 1,943 | +56 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 04:30 | 39 | 17,209 | +825 | 1,974 | +31 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 05:30 | 39 | 17,794 | +585 | 2,002 | +28 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 06:30 | 39 | 18,211 | +417 | 2,048 | +46 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 07:30 | 40 | 18,658 | +447 | 2,095 | +47 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 08:30 | 38 | 19,231 | +573 | 2,152 | +57 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 09:30 | 38 | 20,135 | +904 | 2,203 | +51 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 10:30 | 38 | 21,091 | +956 | 2,238 | +35 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 11:30 | 40 | 21,925 | +834 | 2,272 | +34 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 12:30 | 40 | 22,605 | +680 | 2,323 | +51 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 13:30 | 40 | 23,338 | +733 | 2,367 | +44 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 14:30 | 40 | 24,232 | +894 | 2,407 | +40 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 15:30 | 44 | 25,009 | +777 | 2,439 | +32 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 16:30 | 46 | 25,696 | +687 | 2,478 | +39 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 17:30 | 48 | 26,384 | +688 | 2,524 | +46 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 18:30 | 48 | 27,145 | +761 | 2,553 | +29 |
| 2026.03.16 | 星期一 | 19:30 | 48 | 27,996 | +851 | 2,594 | +41 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10










