【住宅購入エージェント】水智崚〜Tokyo Residential Academy〜
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は1万7900人です。
過去30日間で、【住宅購入エージェント】水智崚〜Tokyo Residential Academy〜の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に22万8098回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
【住宅購入エージェント】水智崚〜Tokyo Residential Academy〜が過去30日間に公開した動画は計15本で、ショートが12本、一般動画が3本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 17,900 | 2,951,361 | 244 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 17,900 | 0 | 2,952,060 | +699 | 245 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 17,900 | 0 | 2,953,455 | +1,395 | 245 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 17,900 | 0 | 2,954,573 | +1,118 | 246 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 17,900 | 0 | 2,956,833 | +2,260 | 247 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 17,900 | 0 | 2,957,434 | +601 | 247 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 17,900 | 0 | 2,961,684 | +4,250 | 248 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 17,900 | 0 | 2,962,077 | +393 | 248 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 17,900 | 0 | 2,988,084 | +26,007 | 249 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 17,900 | 0 | 2,988,535 | +451 | 250 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 17,900 | 0 | 3,017,386 | +28,851 | 251 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 17,900 | 0 | 3,028,079 | +10,693 | 251 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 17,900 | 0 | 3,028,547 | +468 | 252 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 17,900 | 0 | 3,045,137 | +16,590 | 252 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,900 | 0 | 3,046,102 | +965 | 253 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,900 | 0 | 3,069,755 | +23,653 | 253 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,900 | 0 | 3,099,619 | +29,864 | 254 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 17,900 | 0 | 3,101,793 | +2,174 | 254 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,900 | 0 | 3,106,978 | +5,185 | 254 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,900 | 0 | 3,111,657 | +4,679 | 255 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 17,900 | 0 | 3,119,360 | +7,703 | 255 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 17,900 | 0 | 3,136,778 | +17,418 | 256 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 17,900 | 0 | 3,137,284 | +506 | 257 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 17,900 | 0 | 3,150,102 | +12,818 | 258 | +1 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 17,900 | 0 | 3,157,649 | +7,547 | 258 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 17,900 | 0 | 3,163,283 | +5,634 | 258 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 17,900 | 0 | 3,172,160 | +8,877 | 259 | +1 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 17,900 | 0 | 3,179,459 | +7,299 | 259 | 0 |
| 合計 | 0 | +228,098 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10









