nazeyama
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は3万5200人です。
過去30日間で、nazeyamaの登録者数は600人増加(1日あたり20人)しました。5月14日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年1月31日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に12万9834回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
nazeyamaが過去30日間に公開した動画は計8本で、ライブ配信が3本、ショートが2本、一般動画が3本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 34,600 | 7,592,380 | 346 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 34,700 | +100 | 7,599,041 | +6,661 | 346 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 34,700 | 0 | 7,601,242 | +2,201 | 346 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 34,700 | 0 | 7,604,129 | +2,887 | 347 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 34,700 | 0 | 7,615,052 | +10,923 | 347 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 34,700 | 0 | 7,619,424 | +4,372 | 347 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 34,700 | 0 | 7,623,181 | +3,757 | 347 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 34,700 | 0 | 7,627,676 | +4,495 | 347 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 34,800 | +100 | 7,638,665 | +10,989 | 348 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 34,800 | 0 | 7,645,318 | +6,653 | 348 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 34,900 | +100 | 7,649,620 | +4,302 | 349 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 34,900 | 0 | 7,653,134 | +3,514 | 349 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 34,900 | 0 | 7,658,060 | +4,926 | 350 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 34,900 | 0 | 7,660,883 | +2,823 | 350 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 34,900 | 0 | 7,663,504 | +2,621 | 350 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 35,000 | +100 | 7,669,466 | +5,962 | 351 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 35,000 | 0 | 7,676,469 | +7,003 | 351 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 35,000 | 0 | 7,679,559 | +3,090 | 351 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 35,000 | 0 | 7,685,806 | +6,247 | 352 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 35,100 | +100 | 7,688,827 | +3,021 | 352 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 35,100 | 0 | 7,691,859 | +3,032 | 352 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 35,100 | 0 | 7,694,051 | +2,192 | 353 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 35,100 | 0 | 7,698,773 | +4,722 | 353 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 35,100 | 0 | 7,701,371 | +2,598 | 353 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 35,100 | 0 | 7,703,410 | +2,039 | 353 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 35,100 | 0 | 7,705,559 | +2,149 | 353 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 35,200 | +100 | 7,714,958 | +9,399 | 354 | +1 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 35,200 | 0 | 7,717,172 | +2,214 | 354 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 35,200 | 0 | 7,722,214 | +5,042 | 354 | 0 |
| 合計 | +600 | +129,834 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









