アベレイジTV AberageTravel
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は4万4700人です。
過去30日間で、アベレイジTV AberageTravelの登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月18日などに100人増加しています。
5万人達成は2027年11月2日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に28万6487回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
アベレイジTV AberageTravelが過去30日間に公開した動画は計8本で、ショートが4本、一般動画が4本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 44,400 | 23,034,760 | 940 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 44,400 | 0 | 23,042,954 | +8,194 | 940 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 44,400 | 0 | 23,051,102 | +8,148 | 940 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 44,400 | 0 | 23,058,022 | +6,920 | 941 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 44,500 | +100 | 23,069,365 | +11,343 | 941 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 44,500 | 0 | 23,092,378 | +23,013 | 941 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 44,500 | 0 | 23,103,452 | +11,074 | 941 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 44,500 | 0 | 23,103,452 | 0 | 941 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 44,500 | 0 | 23,119,020 | +15,568 | 941 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 44,500 | 0 | 23,129,546 | +10,526 | 942 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 44,600 | +100 | 23,138,068 | +8,522 | 942 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 44,600 | 0 | 23,153,628 | +15,560 | 942 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 44,600 | 0 | 23,164,591 | +10,963 | 942 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 44,600 | 0 | 23,173,333 | +8,742 | 942 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 44,600 | 0 | 23,181,391 | +8,058 | 943 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 44,600 | 0 | 23,189,548 | +8,157 | 944 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 44,600 | 0 | 23,200,003 | +10,455 | 946 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 44,600 | 0 | 23,209,011 | +9,008 | 946 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 44,600 | 0 | 23,229,390 | +20,379 | 947 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 44,600 | 0 | 23,239,586 | +10,196 | 947 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 44,600 | 0 | 23,248,359 | +8,773 | 947 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 44,600 | 0 | 23,253,672 | +5,313 | 947 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 44,600 | 0 | 23,266,064 | +12,392 | 947 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 44,600 | 0 | 23,283,779 | +17,715 | 948 | +1 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 44,700 | +100 | 23,298,972 | +15,193 | 948 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 44,700 | 0 | 23,309,976 | +11,004 | 948 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 44,700 | 0 | 23,318,885 | +8,909 | 948 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 44,700 | 0 | 23,321,247 | +2,362 | 948 | 0 |
| 合計 | +300 | +286,487 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









