たかひーTV (山本高広)
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は1万900人です。
過去30日間で、たかひーTV (山本高広)の登録者数は600人増加(1日あたり20人)しました。最も増加したのは5月23日の200人でした。
2万人達成は2027年8月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に16万2086回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
たかひーTV (山本高広)が過去30日間に公開した動画は計3本で、ショートが2本、一般動画が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 10,300 | 2,446,758 | 54 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,300 | 0 | 2,447,712 | +954 | 54 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 10,300 | 0 | 2,448,523 | +811 | 54 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,300 | 0 | 2,449,330 | +807 | 54 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,300 | 0 | 2,450,347 | +1,017 | 54 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,300 | 0 | 2,451,504 | +1,157 | 54 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,300 | 0 | 2,452,320 | +816 | 54 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,300 | 0 | 2,452,320 | 0 | 55 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,400 | +100 | 2,457,299 | +4,979 | 55 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,600 | +200 | 2,489,514 | +32,215 | 55 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,700 | +100 | 2,541,842 | +52,328 | 55 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,800 | +100 | 2,558,579 | +16,737 | 55 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,800 | 0 | 2,560,145 | +1,566 | 55 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,900 | +100 | 2,575,501 | +15,356 | 55 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,900 | 0 | 2,582,721 | +7,220 | 56 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,900 | 0 | 2,586,326 | +3,605 | 56 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,900 | 0 | 2,588,716 | +2,390 | 56 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,900 | 0 | 2,591,170 | +2,454 | 56 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,900 | 0 | 2,593,142 | +1,972 | 56 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,900 | 0 | 2,594,361 | +1,219 | 56 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,900 | 0 | 2,595,490 | +1,129 | 56 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,900 | 0 | 2,595,780 | +290 | 56 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 10,900 | 0 | 2,596,865 | +1,085 | 56 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 10,900 | 0 | 2,597,956 | +1,091 | 56 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 10,900 | 0 | 2,600,225 | +2,269 | 56 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 10,900 | 0 | 2,602,968 | +2,743 | 56 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 10,900 | 0 | 2,604,598 | +1,630 | 56 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 10,900 | 0 | 2,606,527 | +1,929 | 56 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 10,900 | 0 | 2,608,844 | +2,317 | 57 | +1 |
| 合計 | +600 | +162,086 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









