おし旅fam
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は2万1400人です。
過去30日間で、おし旅famの登録者数は900人増加(1日あたり30人)しました。最も増加したのは6月6日の300人でした。
3万人達成は2027年3月18日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に240万284回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
おし旅famが過去30日間に公開した動画は計22本で、ショートが20本、一般動画が2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(22本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 20,500 | 31,972,370 | 483 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 20,500 | 0 | 32,038,173 | +65,803 | 485 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 20,600 | +100 | 32,080,800 | +42,627 | 486 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 20,600 | 0 | 32,111,629 | +30,829 | 487 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 20,600 | 0 | 32,188,644 | +77,015 | 488 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 20,600 | 0 | 32,227,446 | +38,802 | 489 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20,600 | 0 | 32,295,042 | +67,596 | 490 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20,600 | 0 | 32,303,920 | +8,878 | 491 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 20,600 | 0 | 32,370,988 | +67,068 | 492 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 20,700 | +100 | 32,410,782 | +39,794 | 494 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 20,700 | 0 | 32,460,649 | +49,867 | 495 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 20,700 | 0 | 32,499,931 | +39,282 | 496 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 20,700 | 0 | 32,531,174 | +31,243 | 497 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 20,700 | 0 | 32,560,200 | +29,026 | 497 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 20,700 | 0 | 32,577,528 | +17,328 | 499 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 20,700 | 0 | 32,588,713 | +11,185 | 500 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 20,700 | 0 | 32,615,973 | +27,260 | 500 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 20,700 | 0 | 32,634,458 | +18,485 | 500 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 20,700 | 0 | 32,672,433 | +37,975 | 501 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 20,700 | 0 | 32,684,620 | +12,187 | 501 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 20,700 | 0 | 32,697,238 | +12,618 | 502 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 20,700 | 0 | 32,705,017 | +7,779 | 502 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 20,700 | 0 | 32,727,953 | +22,936 | 503 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 21,000 | +300 | 33,155,922 | +427,969 | 503 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 21,200 | +200 | 33,677,990 | +522,068 | 503 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 21,300 | +100 | 34,100,624 | +422,634 | 503 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 21,400 | +100 | 34,292,620 | +191,996 | 504 | +1 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 21,400 | 0 | 34,372,654 | +80,034 | 505 | +1 |
| 合計 | +900 | +2,400,284 | +22 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









