唯夢 - 金なしクズお -
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は4万5300人です。
過去30日間で、唯夢 - 金なしクズお -の登録者数は200人減少(1日あたり7人)しました。5月14日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に3万2754回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
唯夢 - 金なしクズお -が過去30日間に公開した動画は計1本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 45,500 | 19,192,155 | 3 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 45,400 | -100 | 19,193,097 | +942 | 3 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 45,400 | 0 | 19,194,701 | +1,604 | 3 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 45,400 | 0 | 19,195,469 | +768 | 3 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 45,400 | 0 | 19,196,680 | +1,211 | 3 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 45,400 | 0 | 19,197,774 | +1,094 | 3 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 45,400 | 0 | 19,198,561 | +787 | 3 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 45,400 | 0 | 19,198,782 | +221 | 3 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 45,400 | 0 | 19,200,245 | +1,463 | 3 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 45,400 | 0 | 19,201,160 | +915 | 3 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 45,400 | 0 | 19,202,047 | +887 | 3 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 45,400 | 0 | 19,204,400 | +2,353 | 3 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 45,400 | 0 | 19,205,438 | +1,038 | 3 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 45,400 | 0 | 19,206,566 | +1,128 | 3 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 45,400 | 0 | 19,207,629 | +1,063 | 3 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 45,400 | 0 | 19,208,611 | +982 | 3 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 45,400 | 0 | 19,210,440 | +1,829 | 3 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 45,400 | 0 | 19,211,679 | +1,239 | 3 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 45,400 | 0 | 19,212,875 | +1,196 | 3 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 45,400 | 0 | 19,213,059 | +184 | 3 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 45,400 | 0 | 19,213,834 | +775 | 3 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 45,400 | 0 | 19,215,794 | +1,960 | 3 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 45,300 | -100 | 19,216,849 | +1,055 | 3 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 45,300 | 0 | 19,217,859 | +1,010 | 3 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 45,300 | 0 | 19,219,799 | +1,940 | 3 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 45,300 | 0 | 19,221,202 | +1,403 | 3 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 45,300 | 0 | 19,222,747 | +1,545 | 3 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 45,300 | 0 | 19,223,590 | +843 | 3 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 45,300 | 0 | 19,224,909 | +1,319 | 1 | -2 |
| 合計 | -200 | +32,754 | -2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









