Japan Car News (国内自動車ニュース)
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Japan Car News (国内自動車ニュース)の登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月17日でした。
2万人達成は2031年3月5日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に119万3868回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
Japan Car News (国内自動車ニュース)が過去30日間に公開した動画は計16本で、一般動画が8本、ショートが8本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(16本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 13,800 | 69,193,930 | 1,320 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 13,800 | 0 | 69,288,211 | +94,281 | 1,320 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 13,800 | 0 | 69,367,521 | +79,310 | 1,320 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 13,800 | 0 | 69,404,500 | +36,979 | 1,320 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 13,900 | +100 | 69,451,933 | +47,433 | 1,322 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 13,900 | 0 | 69,506,365 | +54,432 | 1,324 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13,900 | 0 | 69,545,684 | +39,319 | 1,324 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 13,900 | 0 | 69,567,137 | +21,453 | 1,324 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 13,900 | 0 | 69,627,422 | +60,285 | 1,324 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 13,900 | 0 | 69,665,767 | +38,345 | 1,324 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 13,900 | 0 | 69,700,943 | +35,176 | 1,326 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 13,900 | 0 | 69,769,811 | +68,868 | 1,328 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 13,900 | 0 | 69,817,683 | +47,872 | 1,328 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 13,900 | 0 | 69,863,988 | +46,305 | 1,328 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 13,900 | 0 | 69,903,414 | +39,426 | 1,328 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 13,900 | 0 | 69,935,776 | +32,362 | 1,328 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 13,900 | 0 | 69,974,043 | +38,267 | 1,328 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 13,900 | 0 | 70,009,178 | +35,135 | 1,330 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 13,900 | 0 | 70,055,992 | +46,814 | 1,332 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 13,900 | 0 | 70,097,721 | +41,729 | 1,332 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 13,900 | 0 | 70,131,554 | +33,833 | 1,332 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 13,900 | 0 | 70,170,069 | +38,515 | 1,332 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 13,900 | 0 | 70,202,202 | +32,133 | 1,332 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 13,900 | 0 | 70,223,493 | +21,291 | 1,332 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 13,900 | 0 | 70,268,604 | +45,111 | 1,333 | +1 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 13,900 | 0 | 70,340,190 | +71,586 | 1,336 | +3 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 13,900 | 0 | 70,387,798 | +47,608 | 1,336 | 0 |
| 合計 | +100 | +1,193,868 | +16 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
9
10









