北海道暮らしチャンネル- Hokkaido Country life
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は2万200人です。
過去30日間で、北海道暮らしチャンネル- Hokkaido Country lifeの登録者数に変動はありませんでした。増加したのは5月15日でした。減少したのは5月17日でした。
再生回数は期間中に3万2135回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
北海道暮らしチャンネル- Hokkaido Country lifeが過去30日間に公開した動画は計3本で、一般動画が1本、ショートが2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 20,200 | 2,153,991 | 351 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 20,200 | 0 | 2,156,249 | +2,258 | 351 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 20,300 | +100 | 2,157,657 | +1,408 | 352 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 20,200 | -100 | 2,161,243 | +3,586 | 352 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 20,200 | 0 | 2,164,886 | +3,643 | 352 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20,200 | 0 | 2,168,049 | +3,163 | 352 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20,200 | 0 | 2,162,485 | -5,564 | 348 | -4 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 20,200 | 0 | 2,162,485 | 0 | 348 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 20,200 | 0 | 2,163,979 | +1,494 | 348 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 20,200 | 0 | 2,165,416 | +1,437 | 347 | -1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 20,200 | 0 | 2,165,918 | +502 | 348 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 20,200 | 0 | 2,168,711 | +2,793 | 348 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 20,200 | 0 | 2,169,158 | +447 | 348 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 20,200 | 0 | 2,170,939 | +1,781 | 348 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 20,200 | 0 | 2,171,798 | +859 | 348 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 20,200 | 0 | 2,172,679 | +881 | 348 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 20,200 | 0 | 2,173,619 | +940 | 348 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 20,200 | 0 | 2,174,617 | +998 | 348 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 20,200 | 0 | 2,175,630 | +1,013 | 348 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 20,200 | 0 | 2,176,542 | +912 | 348 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 20,200 | 0 | 2,176,831 | +289 | 348 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 20,200 | 0 | 2,177,855 | +1,024 | 348 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 20,200 | 0 | 2,178,965 | +1,110 | 348 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 20,200 | 0 | 2,180,850 | +1,885 | 349 | +1 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 20,200 | 0 | 2,181,437 | +587 | 349 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 20,200 | 0 | 2,183,124 | +1,687 | 349 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 20,200 | 0 | 2,184,894 | +1,770 | 349 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 20,200 | 0 | 2,186,126 | +1,232 | 354 | +5 |
| 合計 | 0 | +32,135 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









