AORUS JAPAN
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は7580人です。
過去30日間で、AORUS JAPANの登録者数に変動はありませんでした。5月21日などに10人増加しています。5月20日などに10人減少しています。
再生回数は期間中に14万682回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 7,580 | 2,641,931 | 440 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 7,580 | 0 | 2,643,149 | +1,218 | 440 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 7,580 | 0 | 2,644,624 | +1,475 | 440 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 7,580 | 0 | 2,645,107 | +483 | 440 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 7,580 | 0 | 2,646,228 | +1,121 | 440 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 7,580 | 0 | 2,647,005 | +777 | 440 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 7,580 | 0 | 2,647,931 | +926 | 440 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 7,570 | -10 | 2,648,207 | +276 | 441 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 7,580 | +10 | 2,649,570 | +1,363 | 442 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 7,580 | 0 | 2,651,627 | +2,057 | 443 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 7,580 | 0 | 2,652,310 | +683 | 443 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 7,580 | 0 | 2,653,572 | +1,262 | 443 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 7,580 | 0 | 2,654,203 | +631 | 444 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 7,580 | 0 | 2,655,019 | +816 | 445 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 7,580 | 0 | 2,656,210 | +1,191 | 445 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 7,570 | -10 | 2,657,029 | +819 | 445 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 7,570 | 0 | 2,658,433 | +1,404 | 446 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 7,570 | 0 | 2,659,292 | +859 | 446 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 7,570 | 0 | 2,660,159 | +867 | 446 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 7,570 | 0 | 2,660,847 | +688 | 446 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 7,570 | 0 | 2,672,208 | +11,361 | 447 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 7,570 | 0 | 2,682,085 | +9,877 | 450 | +3 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 7,570 | 0 | 2,692,408 | +10,323 | 453 | +3 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 7,570 | 0 | 2,715,999 | +23,591 | 455 | +2 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 7,580 | +10 | 2,730,345 | +14,346 | 455 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 7,580 | 0 | 2,744,308 | +13,963 | 456 | +1 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 7,580 | 0 | 2,757,186 | +12,878 | 456 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 7,570 | -10 | 2,769,734 | +12,548 | 457 | +1 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 7,580 | +10 | 2,782,613 | +12,879 | 457 | 0 |
| 合計 | 0 | +140,682 | +17 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









