BESTTRAVEL
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、BESTTRAVELの登録者数は1500人増加(1日あたり50人)しました。5月15日などに100人増加しています。
10万人達成は2026年12月16日の見込みです。(過去26日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に45万1766回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
BESTTRAVELが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 88,500 | 16,003,697 | 912 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 88,500 | 0 | 16,018,157 | +14,460 | 912 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 88,600 | +100 | 16,032,977 | +14,820 | 912 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 88,700 | +100 | 16,047,752 | +14,775 | 913 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 88,700 | 0 | 16,067,691 | +19,939 | 913 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 88,800 | +100 | 16,088,715 | +21,024 | 913 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 88,800 | 0 | 16,110,111 | +21,396 | 913 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 88,900 | +100 | 16,110,111 | 0 | 913 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 89,000 | +100 | 16,132,938 | +22,827 | 913 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 89,000 | 0 | 16,152,662 | +19,724 | 913 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 89,100 | +100 | 16,170,190 | +17,528 | 914 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 89,200 | +100 | 16,191,534 | +21,344 | 914 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 89,200 | 0 | 16,207,607 | +16,073 | 914 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 89,200 | 0 | 16,222,480 | +14,873 | 914 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 89,300 | +100 | 16,246,109 | +23,629 | 914 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 89,300 | 0 | 16,249,983 | +3,874 | 914 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 89,400 | +100 | 16,274,449 | +24,466 | 914 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 89,400 | 0 | 16,282,131 | +7,682 | 914 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 89,500 | +100 | 16,312,514 | +30,383 | 914 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 89,600 | +100 | 16,317,458 | +4,944 | 914 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 89,700 | +100 | 16,346,550 | +29,092 | 914 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 89,700 | 0 | 16,360,677 | +14,127 | 914 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 89,800 | +100 | 16,392,966 | +32,289 | 914 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 89,900 | +100 | 16,409,532 | +16,566 | 914 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 89,900 | 0 | 16,430,835 | +21,303 | 914 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 90,000 | +100 | 16,455,463 | +24,628 | 914 | 0 |
| 合計 | +1,500 | +451,766 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
人気のニュース2026.06.04~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10









