hair set hirame 0はじ ひらめ
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は5万4700人です。
過去30日間で、hair set hirame 0はじ ひらめの登録者数は200人減少(1日あたり7人)しました。増加したのは6月10日でした。5月30日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に2万3148回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
hair set hirame 0はじ ひらめが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 54,900 | 20,686,007 | 607 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 54,900 | 0 | 20,686,726 | +719 | 607 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 54,900 | 0 | 20,687,379 | +653 | 607 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 54,900 | 0 | 20,687,988 | +609 | 607 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 54,900 | 0 | 20,688,721 | +733 | 607 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 54,900 | 0 | 20,689,557 | +836 | 607 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 54,900 | 0 | 20,690,007 | +450 | 607 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 54,900 | 0 | 20,690,007 | 0 | 607 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 54,900 | 0 | 20,690,895 | +888 | 607 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 54,900 | 0 | 20,691,706 | +811 | 607 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 54,900 | 0 | 20,692,785 | +1,079 | 607 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 54,900 | 0 | 20,693,458 | +673 | 607 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 54,900 | 0 | 20,693,931 | +473 | 607 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 54,900 | 0 | 20,694,416 | +485 | 607 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 54,900 | 0 | 20,694,899 | +483 | 606 | -1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 54,900 | 0 | 20,691,532 | -3,367 | 607 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 54,800 | -100 | 20,695,263 | +3,731 | 607 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 54,800 | 0 | 20,699,677 | +4,414 | 607 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 54,800 | 0 | 20,700,784 | +1,107 | 607 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 54,800 | 0 | 20,702,179 | +1,395 | 607 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 54,800 | 0 | 20,704,202 | +2,023 | 607 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 54,800 | 0 | 20,704,680 | +478 | 607 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 54,800 | 0 | 20,705,773 | +1,093 | 607 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 54,800 | 0 | 20,706,371 | +598 | 607 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 54,800 | 0 | 20,707,075 | +704 | 607 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 54,700 | -100 | 20,707,778 | +703 | 607 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 54,700 | 0 | 20,708,283 | +505 | 607 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 54,800 | +100 | 20,708,749 | +466 | 607 | 0 |
| 2026.06.11 | 星期四 | 54,700 | -100 | 20,709,155 | +406 | 607 | 0 |
| 合計 | -200 | +23,148 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診断されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
人気のニュース2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
5
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
9
10









