釣りガール魚住つばきチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、釣りガール魚住つばきチャンネルの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月12日でした。
再生回数は期間中に1万111回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 星期一 | 39,100 | 10,452,886 | 413 | |||
| 2026.05.12 | 星期二 | 39,000 | -100 | 10,453,358 | +472 | 413 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 39,000 | 0 | 10,453,586 | +228 | 413 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 39,000 | 0 | 10,453,930 | +344 | 413 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 39,000 | 0 | 10,454,533 | +603 | 413 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 39,000 | 0 | 10,454,730 | +197 | 413 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 39,000 | 0 | 10,455,008 | +278 | 413 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 39,000 | 0 | 10,455,465 | +457 | 413 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,000 | 0 | 10,455,844 | +379 | 413 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,000 | 0 | 10,456,079 | +235 | 413 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 39,000 | 0 | 10,456,079 | 0 | 413 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 39,000 | 0 | 10,456,655 | +576 | 413 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 39,000 | 0 | 10,457,354 | +699 | 413 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 39,000 | 0 | 10,457,739 | +385 | 413 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 39,000 | 0 | 10,458,127 | +388 | 413 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 39,000 | 0 | 10,458,490 | +363 | 413 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 39,000 | 0 | 10,458,718 | +228 | 413 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 39,000 | 0 | 10,459,027 | +309 | 413 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 39,000 | 0 | 10,459,286 | +259 | 413 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 39,000 | 0 | 10,459,569 | +283 | 413 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 39,000 | 0 | 10,460,001 | +432 | 413 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 39,000 | 0 | 10,460,410 | +409 | 413 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 39,000 | 0 | 10,460,710 | +300 | 413 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 39,000 | 0 | 10,461,006 | +296 | 413 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 39,000 | 0 | 10,461,115 | +109 | 413 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 39,000 | 0 | 10,461,661 | +546 | 413 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 39,000 | 0 | 10,462,003 | +342 | 413 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 39,000 | 0 | 10,462,141 | +138 | 413 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 39,000 | 0 | 10,462,920 | +779 | 413 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 39,000 | 0 | 10,462,997 | +77 | 413 | 0 |
| 合計 | -100 | +10,111 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名誉毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
-
登録者48万人 元保育士YouTuber「moca」が第1子出産を報告
2026.06.09
-
整形アイドル轟ちゃんが見知らぬ男性への恐怖心を吐露 深夜タクシーで感じた“男女のずれ”
2026.06.09
-
暴露系配信者ポケカメン、身の危険により引っ越し 「東京まず離れました」
2026.06.09
人気のニュース2026.06.02~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
4
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
5
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
8
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
9
10









